傳能光纖
一、產(chǎn)品介紹
能量光纖包括石英包層型高性能能量光纖和塑料包層型性能量光纖兩大類。石英包層型能量光纖能夠傳輸較高的激光功率,具有良好的抗光學損傷能力,以及較低的衰減和較高的光透過率(從近紫外波段到近紅外波段400nm~1600nm)
二、應用環(huán)境
激光傳輸、激光耦合、激光焊接、激光切割、激光醫(yī)療、光譜檢測、照明、傳感器等高功率傳輸領域。
三、應用特點
高激光功率傳輸能力
大芯徑
良好的柔韌性和較高的強度
采用合成的高純石英材料制造,具備較低傳輸損耗,高透光率等優(yōu)良性能
可以加工成各種端面形狀
四、產(chǎn)品技術參數(shù)
石英包層型能量光纖(GI)特性 |
光線型號 | PDF-S-G I-100/1 40 | PDF-S-G I-105/1 25 | PDF-S-G I-200/2 30* | PDF-S-G I-400/4 40 | PDF-S-G I-600/6 60 | PDF-S-GI -900/990 |
纖芯直徑(μm) | 100±2 | 105±2.5 | 200±5 | 400±5 | 600±10 | 900±10 |
包層直徑(μm) | 140±3 | 125±3 | 230±6 | 440±10 | 660±15 | 990±20 |
涂層直徑(μm) | 245±5 | 245±5 | 3S0±15 | 535±20 | 850±25 | 1370±25 |
芯包同心度(μm) | ≤3 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
芯不圓度 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
包層不圓度 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
數(shù)值孔徑 | 0.29±0.0 | 0.24±0.0 | 0.22±0.0 | 0.22±0.0 | 0.22±0.0 | 0.22±0.02 |
| 2 | 2 0.15±0.0 2 | 2 | 2 | 2 |
|
衰減@850nm, dB/km @1300nmzdB/km | ≤4.5 ≤2.0 | ≤4.5 ≤2.0 | ≤6.0 ≤3.0 | ≤10.0 ≤8.0 | ≤10.0 ≤8.0 | ≤10.0 ≤8.0 |
帶寬@850nm rMHz.km @1300nmrMHz.km | ≥200 ≥500 | ≥200 ≥500 | ≥200 ≥500 | ≥200 ≥500 | ≥200 ≥500 | ≥200 ≥500 |
芯層材料 | GeO2/SiO2 |
包層材料 | SiO2 |
五、能量光纖特性
GI型石英包層能量光纖特性
石英包層型能量光纖(GI) 特性 |
光纖型號 | PDF-S-GI-105/125 | PDF-S-GI-200/220 | PDF-S-GI-400/440 |
纖芯直徑,μm | 105±3.5 | 200±8 | 400±8 |
包層直徑,μm | 125±3 | 220±8 | 440±8 |
涂層直徑,μm | 245±7 | 360±10 | 570±15 |
芯包同心度,μm | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
芯不圓度,% | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
包層不圓度,% | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
數(shù)值孔徑 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
衰減@850nm,dB/km @1300nm,dB/km | ≤4.5 ≤2.0 | ≤6.0 ≤3.0 | ≤10.0 ≤8.0 |
芯層材料 | GeO2/SiO2 |
包層材料 | SiO2 |
SI型石英包層能量光纖
石英包層型能量光纖(SI) 特性 |
光纖型號 | PDF-S-SI-105/125 | PDF-S-SI-200/220 | PDF-S-SI-400/440 |
纖芯直徑,μm | 105±3.5 | 200±8 | 400±8 |
包層直徑,μm | 125±3 | 220±8 | 440±8 |
涂層直徑,μm | 245±7 | 360±10 | 570±15 |
芯包同心度,μm | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
芯不圓度,% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
包層不圓度,% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
數(shù)值孔徑 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
衰減@850nm,dB/km @1300nm,dB/km | ≤4.0 ≤3.0 | ≤8.0 ≤5.0 | ≤10.0 ≤8.0 |
芯層材料 | GeO2/SiO2 |
包層材料 | SiO2 |
SI型摻氟包層能量光纖
摻氟包層型能量光纖(SI) 特性 |
光纖型號 | PDF-S-SI-105/125 | PDF-S-SI-200/220 | PDF-S-SI-400/440 |
纖芯直徑,μm | 105±3.5 | 200±8 | 400±8 |
包層直徑,μm | 125±3 | 220±8 | 440±8 |
涂層直徑,μm | 245±7 | 360±10 | 570±15 |
芯包同心度,μm | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
芯不圓度,% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
包層不圓度,% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
數(shù)值孔徑 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
衰減@850nm,dB/km @1300nm,dB/km | ≤4.0 ≤3.0 | ≤8.0 ≤5.0 | ≤10.0 ≤8.0 |
芯層材料 | SiO2 |
包層材料 | SiO2/F |
GI型石英包層能量光纖
石英包層型能量光纖(GI) 特性 |
光纖型號 | PDF-S-GI-105/125 | PDF-S-GI-200/220 | PDF-S-GI-400/440 |
纖芯直徑,μm | 105±3.5 | 200±8 | 400±8 |
包層直徑,μm | 125±3 | 220±8 | 440±8 |
涂層直徑,μm | 245±7 | 360±10 | 570±15 |
芯包同心度,μm | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
芯不圓度,% | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
包層不圓度,% | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
數(shù)值孔徑 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
衰減@850nm,dB/km @1300nm,dB/km | ≤4.5 ≤2.0 | ≤6.0 ≤3.0 | ≤10.0 ≤8.0 |
芯層材料 | GeO2/SiO2 |
包層材料 | SiO2 |