低損耗單模光纖 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 | 光學(xué)特性 | 衰減 | 1310nm 1383nm 1550nm 1625nm | ≤0.34 ≤0.34 ≤0.183 ≤0.24 | dB/km dB/km dB/km dB/km | 相對(duì)波長(zhǎng)的衰減変化@1310nm @1550nm | 1285?1330nm 1525?1575nm | ≤0.03 ≤0.02 | dB/km dB/km | 波長(zhǎng)范圍內(nèi)的色散 | 1285nm~1340nm 1550nm 1625nm | -3.0~3.0 ≤18 ≤22 | ps/(nm.km) ps/(nm.km) ps/(nm.km) | 零色散波長(zhǎng) |
| 1302-1322 | nm | 零色散斜率 零色散斜率典型值 |
| ≤0.092 0.086 | ps/n㎡.km) ps/n㎡.km) | 偏振模色散系數(shù)PMD 單根光纖***大值 光纖鏈路值(M=20,Q=0.01%) 典型值 |
| ≤0.20 ≤0.10 0.04 | ps/ ps | 光纜截止波長(zhǎng)λcc |
| ≤1260 | nm | 模場(chǎng)直徑MFD | 1310nm 1550nm | 9.2±0.4 10.4±0.5 | μm μm | 有效群折射率 | 1310nm 1550nm | 1.4683 1.4688 |
| 衰減不連續(xù)性 | 1310nm 1550nm | ≤0.05 ≤0.05 | dB dB | 幾何特性 | 包層直徑 |
| 124.8±0.7 | μm | 包層不圓度 |
| ≤0.70 | % | 涂層直徑 |
| 242±7 | μm | 涂層/包同心度誤差 |
| ≤12.0 | μm | 涂層不圓度 |
| ≤6.0 | % | 芯/包同心度誤差 |
| ≤0.5 | μm | 翹曲度(伴徑) |
| ≥4 | m | 交貨長(zhǎng)度 |
| 2.1~50.4 | km/reel | 環(huán)境特性(1310nm、1550nm、1625nm) | 溫度附加衰減 | -60℃?+85℃ | ≤0.05 | dB/km | 溫度?濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃?+85℃, 98%相對(duì)濕度 | ≤0.05 | dB/km | 浸水附加衰減 | 23℃, 30天 | ≤0.05 | dB/km | 濕熱附加衰減 | 85℃和85%相對(duì)濕度,30天 | ≤0.05 | dB/km | 干熱老化 | 85℃ | ≤0.05 | dB/km | 機(jī)械特性 | 篩選張力 |
| ≥0.69(100kpsi) | GPa | 宏彎附加衰減 1圈φ32mm 100圈φ60mm | 1550nm 1625nm | ≤O.05 ≤O.05 | dB dB | 涂層剝離力 | 典型平均值 峰值 | 1.5 1.0~8.9 | N N | 動(dòng)態(tài)疲勞參數(shù) |
| ≥20 |
|
|