耐高溫光纖
一、產(chǎn)品介紹
耐高溫光纖采用自主知識產(chǎn)權(quán)的PCVD工藝技術(shù)制造而成,具有良好的光學(xué)特性、優(yōu)異的動態(tài)疲勞特性以及很高的抗張強度,具有良好的高溫條件下光學(xué)性能、機械性能的穩(wěn)定保持特性,具有高低溫連續(xù)劇烈變換時的性能穩(wěn)定保持特性,能適應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境的使用要求。耐高溫光纖有200℃和350℃兩種極限工作溫度區(qū)間的系列光纖品種。
二、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
工作溫度極限區(qū)在200度的常規(guī)光纖產(chǎn)品
采用聚丙烯酸樹脂作為涂層 |
參數(shù)指標(biāo) | HTMF | HTHF | HTSF |
纖芯直徑(μm) | 50±3.0 | 62.5±3.0 | 一 |
包層直徑(μm) | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
包層不圓度(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
纖芯/包層同心度(μm) | ≤2 | ≤2 | ≤0.8 |
涂覆層直徑(μm) | 245±15 | 245±15 | 245±15 |
涂覆層/包層同心度(μm) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
數(shù)值孔徑 | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | 一 |
模場直徑(μm)@1310nm | 一 | 一 | 9.2±0.4 |
模場直徑(μm)@1550nm | 一 | 一 | 10.4±0.8 |
帶寬(MHz . km) @850nm | ≥300 | ≥160 | 一 |
帶寬(MHz . km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | 一 |
篩選強度(kpsi) | 100 | 100 | 100 |
工作溫度范圍(℃) | -55 to +200 | -55 to +200 | -55 to +200 |
短期(℃) | 200 | 200 | 200 |
長期(℃) | 150 | 150 | 150 |
衰減(dB/km) @1550nm | 一 | 一 | 0.27 |
衰減(dB/km) | ≤0.7 @1300nm | ≤0.8 @1300nm | 0.45 @1310nm |
衰減(dB/km) @850nm | 2.8 | 3.0 | 一 |
截止波長 | 一 | 一 | ≤1290nm |
工作溫度極限區(qū)在350度的常規(guī)光纖產(chǎn)品
采用聚酰亞胺作為涂層 |
參數(shù)指標(biāo) | HTMF | HTHF | HTSF |
纖芯直徑(μm) | 50±3.0 | 62.5±3.0 | 一 |
包層直徑(μm) | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
包層不圓度(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
纖芯/包層同心度(μm) | ≤2 | ≤2 | ≤0.8 |
纖芯直徑(μm) | 50±3.0 | 62.5±3.0 | — |
涂覆層直徑(μm) | 155±5 | 155±5 | 155±5 |
涂覆層/包層同心度(μm) | 10 | 10 | 10 |
數(shù)值孔徑 | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | 一 |
模場直徑(μm)@1310nm | 一 | 一 | 9.2±0.4 |
模場直徑(μm)@1550nm | 一 | 一 | 10.4±0.8 |
帶寬(MHz . km) @850nm | ≥300 | ≥160 | 一 |
帶寬(MHz . km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | 一 |
篩選強度 | 100 | 100 | 100 |
工作溫度范圍(℃) | -55 to +350 | -55 to +350 | -55 to +350 |
短期(℃) | 350 | 350 | 350 |
長期(℃) | 300 | 300 | 300 |
衰減(dB/km) @1550nm | 一 | 一 | 0.27 |
衰減(dB/km) | ≤1.2 @1300nm | ≤1.4 @1300nm | 0.45 @1310nm |
衰減(dB/km) @850nm | ≤3.2 | ≤3.7 | 一 |
截止波長 | 一 | 一 | ≤1290nm |
進行衰減測試時,需以1~2g張力復(fù)繞在直徑大于35cm盤具上進行測試。 |