層絞室外光纜[GYTA](防鳥啄)
1、光纜結(jié)構(gòu)
GYTA防鳥啄光纜采用化學(xué)添加劑的方法設(shè)計(jì),可防鼠咬,防蟻咬,防鳥啄。光纜的結(jié)構(gòu)是將250μm 光纖套入PBT松套管中,松套管內(nèi)填充防水油膏,纜芯的中心是一根金屬加強(qiáng)芯,縫隙填充阻水油膏,松套管(和填充繩)圍繞中心加強(qiáng)芯絞合成緊湊和圓形纜芯,纜芯外涂塑皺紋鋁帶鎧裝后擠制添加防鼠防蟻防鳥添加劑的聚乙烯外護(hù)套。
1.1、光纜截面圖

1.2、光纜技術(shù)規(guī)范
芯數(shù) | 2-24B1.3 |
松套管外徑(mm) | 1.7±0.1 |
單元數(shù) | 1+5 |
加強(qiáng)件鋼絲/涂覆層(mm) | 1.4 |
阻水材質(zhì) | 纖膏+纜膏 |
鎧裝型號(hào) | 皺紋鋁帶 |
護(hù)套材質(zhì) | MDPE |
功能添加劑 | 驅(qū)蟲鳥防鼠蟻添加劑 |
護(hù)套壁厚(mm) | 平均:1.6 |
光纜外徑 (mm) | 8.4±0.2 |
光纜凈重( kg/km) | 68±5 |
備注:
2.光纖與松套管識(shí)別
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
套管顏色 | 藍(lán) | 橙 | 綠 | 棕 | 灰 | 白 | 紅 | 黑 | 黃 | 紫 | 粉 | 青綠 |
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
光纖顏色 | 藍(lán) | 橙 | 綠 | 棕 | 灰 | 白/本 | 紅 | 黑 | 黃 | 紫 | 粉 | 青綠 |
3. 光纖性能
單模光纖
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
光纖類型 | G.655單模光纖 |
模場(chǎng)直徑@1310nm | 9.2±0.4μm |
包層直徑 | 125.0±1.0μm |
模場(chǎng)同心度誤差 | ≤0.5μm |
包層不圓度 | ≤0.8% |
截止波長(zhǎng) | λcc(在20m光纜+2m光纖上測(cè)試) ≤1450 nm |
衰減系數(shù) 1550nm 1625nm | ≤0.22 dB/km ≤0.24 dB/km |
色散系數(shù) | 1530-1575nm≤2.0-6.0ps/nm.km 1565-1625nm≤4.5-11.2ps/nm.km |
零色散波長(zhǎng) | 1550nm |
零色散點(diǎn)斜率 | ≤0.075ps/nm2.km |
偏振模色散系數(shù) | PMDQ*≤0.2ps/km1/2 |
涂覆層外徑 | 245±10μm |
篩選張力 | 100kpsi(0.7Gpa) |
3. 光纜的機(jī)械和環(huán)境性能
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 驗(yàn)收指標(biāo) |
1 | 拉伸 IEC 60794-1-E1 | 長(zhǎng)期:600N 短期:1500N 光纜長(zhǎng)度:不小于50米 | 光纖在850nm處衰減變化≤0.1dB 光纜中光纖和部件均應(yīng)完好 |
2 | 壓扁 IEC 60794-1-E3 | 長(zhǎng)期:300 N/100mm 短期:1000 N/100mm 加載時(shí)間:1分鐘 | 光纖在850nm處衰減變化≤0.1dB 光纜中光纖和部件均應(yīng)完好 |
3 | 沖擊 IEC 60794-1-E4 | 沖擊高度:1m 沖擊重量:450g 沖擊點(diǎn)數(shù):至少5個(gè) 沖擊次數(shù):每點(diǎn)至少3次 | 光纖在850nm處衰減變化≤0.1dB 光纜中光纖和部件均應(yīng)完好 |
4 | 反復(fù)彎曲 IEC 60794-1-E6 | 心軸直徑:20倍纜徑 重物重量:15kg 彎曲次數(shù):30次 彎曲速度:2秒鐘1次 | 光纖在850nm處衰減變化≤0.1dB 光纜中光纖和部件均應(yīng)完好 |
5 | 扭轉(zhuǎn) IEC 60794-1-E7 | 扭轉(zhuǎn)長(zhǎng)度:1m 重物重量:25kg 扭轉(zhuǎn)角度:±180度 扭轉(zhuǎn)次數(shù):不少于10次 | 光纖在850nm處衰減變化≤0.1dB 光纜中光纖和部件均應(yīng)完好 |
6 | 滲水 IEC 60794-1-F5B | 水柱高度:1m 試樣長(zhǎng)度:3m 保持時(shí)間:24小時(shí) | 無(wú)水從光纜中滲出 |
7 | 溫度循環(huán) IEC 60794-1-F1 | 溫度臺(tái)階:+20℃、-40℃、+60℃、+20℃ 保持時(shí)間:每一臺(tái)階24小時(shí) 循環(huán)次數(shù):2個(gè)循環(huán) | 光纖在850nm處衰減變化≤0.1dB 光纜中光纖和部件均應(yīng)完好 |
8 | 滴流性能 IEC 60794-1-E14 | 試樣長(zhǎng)度:30cm 溫度范圍:70℃±2℃ 保持時(shí)間:24小時(shí) | 無(wú)填充復(fù)合物滴出 |
9 | 護(hù)套完整性 | 在線測(cè)試 DC 9t kV(t為護(hù)套厚度,mm) | 護(hù)套無(wú)擊穿 |
5. 光纜彎曲半徑
靜態(tài)彎曲:不少于光纜外徑的10倍
動(dòng)態(tài)彎曲:不少于光纜外徑的20倍
6. 包裝和標(biāo)識(shí)
6.1 包裝
盤裝光纜每盤只能裝一個(gè)制造長(zhǎng)度,中間不能有接頭。
光纜兩端密封,具有表示端別的顏色標(biāo)志, A端為紅色,B端為綠色。
光纜兩端應(yīng)固定在盤子內(nèi),其內(nèi)端應(yīng)預(yù)留可移出長(zhǎng)度不少于2米。

6.2 標(biāo)識(shí)
光纜標(biāo)識(shí):為噴碼機(jī)噴字或色帶印字,有長(zhǎng)度標(biāo)識(shí),字體在2KG力下,連擦10次不會(huì)擦掉。
光纜盤上應(yīng)標(biāo)明: 制造廠名稱,光纜型號(hào)規(guī)格,光纜盤號(hào),光纜長(zhǎng)度,毛重,制造年月。
6.3 測(cè)試報(bào)告及合格證
隨盤提供光纜測(cè)試報(bào)告及合格證。